Advanced Drug Delivery Reviews
Impact factor | SJR | SNIP | |
2016 | 15.606 | 5.200 | 4.140 |
2015 | 15.038 | 4.918 | 4.350 |
2014 | 12.707 | 4.407 | 3.530 |
2013 | 12.888 | 4.486 | 3.430 |
2012 | 11.502 | 4.819 | 3.860 |
2011 | 13.577 | 4.757 | 3.800 |
2010 | 11.957 | 4.190 | 3.400 |
2009 | 8.287 | 3.106 | 2.910 |
2008 |