Alimentary Pharmacology and Therapeutics
Impact factor | SJR | SNIP | |
2016 | 6.320 | 2.833 | 1.960 |
2015 | 5.727 | 2.641 | 2.140 |
2014 | 5.478 | 2.548 | 1.860 |
2013 | 4.548 | 1.940 | 1.580 |
2012 | 3.769 | 1.702 | 1.570 |
2011 | 3.861 | 1.781 | 1.570 |
2010 | 4.357 | 1.748 | 1.580 |
2009 | 1.215 | 1.561 | 1.370 |
2008 |