American Journal of Gastroenterology
Impact factor | SJR | SNIP | |
2016 | 10.383 | 3.946 | 2.930 |
2015 | 10.755 | 3.898 | 2.970 |
2014 | 9.213 | 4.003 | 2.750 |
2013 | 7.553 | 2.992 | 2.520 |
2012 | 7.282 | 2.822 | 2.310 |
2011 | 6.882 | 2.497 | 2.110 |
2010 | 6.012 | 2.461 | 2.140 |
2009 | 6.444 | 2.452 | 2.070 |
2008 |