American Journal of Geriatric Psychiatry
Impact factor | SJR | SNIP | |
2016 | 3.130 | 1.653 | 1.110 |
2015 | 4.235 | 1.884 | 1.420 |
2014 | 3.519 | 1.788 | 1.580 |
2013 | 4.131 | 2.180 | 1.750 |
2012 | 3.638 | 2.274 | 1.590 |
2011 | 3.566 | 1.924 | 1.520 |
2010 | 3.353 | 2.105 | 1.610 |
2009 | 4.022 | 2.311 | 1.670 |
2008 |