Astrophysical Bulletin
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 1.021 | 0.409 | 0.750 |
| 2015 | 1.186 | 0.469 | 0.650 |
| 2014 | 0.873 | 0.751 | 0.950 |
| 2013 | 1.000 | 0.552 | 0.810 |
| 2012 | 0.697 | 0.296 | 0.510 |
| 2011 | 0.843 | 0.362 | 0.460 |
| 2010 | 0.838 | 0.226 | 0.240 |
| 2009 | 0.723 | 0.000 | 0.000 |
| 2008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

