Current Applied Physics
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 1.971 | 0.658 | 0.940 |
| 2015 | 2.144 | 0.716 | 1.010 |
| 2014 | 2.212 | 0.805 | 1.290 |
| 2013 | 2.026 | 0.789 | 1.320 |
| 2012 | 1.814 | 0.769 | 1.260 |
| 2011 | 1.900 | 0.743 | 1.250 |
| 2010 | 1.740 | 0.721 | 0.920 |
| 2009 | 1.586 | 0.642 | 1.000 |
| 2008 | 1.526 | 0.606 | 0.830 |

