Advances in Condensed Matter Physics
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 1.044 | 0.232 | 0.300 |
| 2015 | 0.932 | 0.248 | 0.410 |
| 2014 | 0.862 | 0.329 | 0.390 |
| 2013 | 1.013 | 0.527 | 0.330 |
| 2012 | 1.175 | 0.728 | 0.390 |
| 2011 | 1.158 | 1.094 | 0.460 |
| 2010 | 0.000 | 0.105 | 0.000 |
| 2009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

