ACS Synthetic Biology
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 5.382 | 2.736 | 0.860 |
| 2015 | 6.076 | 2.339 | 0.960 |
| 2014 | 4.978 | 3.923 | 1.200 |
| 2013 | 3.951 | 1.777 | 0.910 |
| 2012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

