Annales Henri Poincare
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 1.599 | 1.678 | 1.210 |
| 2015 | 1.760 | 1.377 | 1.040 |
| 2014 | 1.643 | 1.449 | 1.570 |
| 2013 | 1.368 | 1.003 | 0.880 |
| 2012 | 1.529 | 1.121 | 1.120 |
| 2011 | 1.211 | 1.100 | 1.100 |
| 2010 | 0.967 | 1.143 | 0.970 |
| 2009 | 1.293 | 1.201 | 1.190 |
| 2008 | 1.234 | 1.249 | 1.460 |

