Annales Societatis Geologorum Poloniae
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 0.833 | 0.557 | 0.630 |
| 2015 | 0.909 | 0.579 | 0.620 |
| 2014 | 0.633 | 0.318 | 0.420 |
| 2013 | 0.727 | 0.331 | 0.670 |
| 2012 | 1.180 | 0.638 | 0.960 |
| 2011 | 0.423 | 0.331 | 0.620 |
| 2010 | 0.184 | 0.144 | 0.270 |
| 2009 | 0.619 | 0.253 | 0.610 |
| 2008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
