Astrophysics and Space Science
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 1.622 | 0.520 | 0.780 |
| 2015 | 1.678 | 0.667 | 0.870 |
| 2014 | 2.263 | 0.844 | 1.150 |
| 2013 | 2.401 | 1.013 | 1.050 |
| 2012 | 2.064 | 0.650 | 0.840 |
| 2011 | 1.686 | 0.574 | 0.710 |
| 2010 | 1.437 | 0.611 | 0.590 |
| 2009 | 1.404 | 0.599 | 0.620 |
| 2008 | 1.283 | 0.601 | 0.470 |

