Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 0.652 | 0.440 | 0.830 |
| 2015 | 0.778 | 0.621 | 0.410 |
| 2014 | 0.617 | 0.421 | 0.370 |
| 2013 | 0.805 | 0.474 | 0.520 |
| 2012 | 0.646 | 0.262 | 0.300 |
| 2011 | 0.380 | 0.264 | 0.390 |
| 2010 | 0.382 | 0.325 | 0.290 |
| 2009 | 0.356 | 0.253 | 0.250 |
| 2008 | 0.000 | 0.282 | 0.250 |
