Classical and Quantum Gravity
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 3.119 | 1.776 | 1.080 |
| 2015 | 2.837 | 1.633 | 1.160 |
| 2014 | 3.168 | 1.760 | 1.090 |
| 2013 | 3.103 | 1.570 | 0.890 |
| 2012 | 3.562 | 1.974 | 1.050 |
| 2011 | 3.320 | 2.127 | 1.140 |
| 2010 | 3.098 | 1.988 | 1.180 |
| 2009 | 3.029 | 2.088 | 1.240 |
| 2008 | 3.035 | 2.118 | 1.220 |

