Crystalline Materials: Zeitschrift fur Kristallographie
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 3.179 | 0.203 | 0.250 |
| 2015 | 2.560 | 0.827 | 0.100 |
| 2014 | 1.310 | 0.604 | 0.130 |
| 2013 | 1.255 | 0.663 | 0.150 |
| 2012 | 1.241 | 0.618 | 0.200 |
| 2011 | 0.952 | 0.521 | 0.280 |
| 2010 | 1.155 | 1.079 | 0.170 |
| 2009 | 1.006 | 0.995 | 0.250 |
| 2008 | 0.708 | 1.252 | 0.250 |

