Progress in Oceanography
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 3.391 | 1.922 | 1.350 |
| 2015 | 3.512 | 1.726 | 1.310 |
| 2014 | 3.025 | 1.898 | 1.430 |
| 2013 | 3.986 | 2.370 | 1.600 |
| 2012 | 3.708 | 2.751 | 1.790 |
| 2011 | 3.142 | 2.325 | 1.340 |
| 2010 | 3.269 | 2.671 | 1.580 |
| 2009 | 3.582 | 2.722 | 1.830 |
| 2008 | 3.166 | 2.103 | 1.420 |

