Revista Mexicana de Fisica
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 0.482 | 0.229 | 0.560 |
| 2015 | 0.406 | 0.224 | 0.520 |
| 2014 | 0.339 | 0.196 | 0.460 |
| 2013 | 0.328 | 0.224 | 0.440 |
| 2012 | 0.352 | 0.245 | 0.370 |
| 2011 | 0.366 | 0.178 | 0.240 |
| 2010 | 0.292 | 0.186 | 0.210 |
| 2009 | 0.321 | 0.167 | 0.200 |
| 2008 | 0.262 | 0.190 | 0.210 |

