Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 0.851 | 0.477 | 0.740 |
| 2015 | 1.130 | 0.509 | 0.700 |
| 2014 | 0.938 | 0.465 | 0.690 |
| 2013 | 0.934 | 0.581 | 0.740 |
| 2012 | 0.517 | 0.357 | 0.510 |
| 2011 | 0.725 | 0.595 | 0.930 |
| 2010 | 0.709 | 0.506 | 0.670 |
| 2009 | 0.540 | 0.528 | 0.690 |
| 2008 | 0.766 | 0.540 | 0.920 |
