Topics in Applied Physics
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 0.238 | 0.118 | 0.020 |
| 2015 | 0.889 | 0.310 | 0.190 |
| 2014 | 0.698 | 0.385 | 0.140 |
| 2013 | 0.615 | 0.287 | 0.320 |
| 2012 | 0.700 | 0.302 | 0.300 |
| 2011 | 0.420 | 0.448 | 0.340 |
| 2010 | 1.350 | 0.708 | 0.440 |
| 2009 | 1.534 | 0.755 | 0.400 |
| 2008 | 1.510 | 0.551 | 0.350 |

