Annals of Geophysics
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 0.915 | 0.483 | 0.760 |
| 2015 | 0.679 | 0.624 | 0.660 |
| 2014 | 1.037 | 0.728 | 0.640 |
| 2013 | 1.157 | 0.837 | 0.840 |
| 2012 | 1.138 | 0.637 | 0.640 |
| 2011 | 0.567 | 0.413 | 0.700 |
| 2010 | 0.336 | 0.523 | 0.560 |
| 2009 | 0.548 | 0.539 | 0.740 |
| 2008 | 0.418 | 0.536 | 0.530 |
