Applied Physics Letters
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 3.411 | 1.132 | 1.000 |
| 2015 | 3.142 | 1.105 | 0.910 |
| 2014 | 3.302 | 1.812 | 1.450 |
| 2013 | 3.515 | 2.139 | 1.680 |
| 2012 | 3.794 | 2.591 | 1.770 |
| 2011 | 3.844 | 2.870 | 1.960 |
| 2010 | 3.820 | 2.992 | 1.800 |
| 2009 | 3.554 | 2.835 | 1.860 |
| 2008 | 3.726 | 2.969 | 1.840 |

