Applied Physics Express
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 2.667 | 0.812 | 0.980 |
| 2015 | 2.265 | 0.766 | 0.770 |
| 2014 | 2.365 | 1.091 | 0.990 |
| 2013 | 2.567 | 1.023 | 0.910 |
| 2012 | 2.731 | 1.546 | 1.180 |
| 2011 | 3.013 | 1.642 | 1.400 |
| 2010 | 2.747 | 1.286 | 1.140 |
| 2009 | 2.223 | 0.560 | 1.160 |
| 2008 | 0.000 | 0.000 | 1.170 |

