Computational Geosciences
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 1.602 | 0.933 | 1.410 |
| 2015 | 1.992 | 1.477 | 1.490 |
| 2014 | 1.868 | 1.577 | 1.620 |
| 2013 | 1.612 | 1.178 | 1.500 |
| 2012 | 1.422 | 1.103 | 1.400 |
| 2011 | 1.348 | 0.973 | 1.040 |
| 2010 | 1.056 | 0.959 | 1.300 |
| 2009 | 1.306 | 1.447 | 2.080 |
| 2008 | 1.222 | 0.848 | 1.810 |

