Computers and Geotechnics
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 2.358 | 2.012 | 2.370 |
| 2015 | 1.705 | 2.033 | 2.070 |
| 2014 | 1.632 | 2.165 | 2.690 |
| 2013 | 1.647 | 2.300 | 3.020 |
| 2012 | 1.224 | 2.396 | 3.060 |
| 2011 | 0.987 | 1.940 | 3.420 |
| 2010 | 0.965 | 1.787 | 2.570 |
| 2009 | 1.229 | 1.149 | 2.110 |
| 2008 | 0.481 | 0.961 | 1.680 |

