Condensed Matter Physics
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 0.882 | 0.306 | 0.530 |
| 2015 | 0.621 | 0.304 | 0.500 |
| 2014 | 0.748 | 0.297 | 0.440 |
| 2013 | 0.771 | 0.236 | 0.310 |
| 2012 | 0.757 | 0.268 | 0.590 |
| 2011 | 0.811 | 0.480 | 0.700 |
| 2010 | 0.800 | 0.459 | 0.650 |
| 2009 | 0.475 | 0.271 | 0.490 |
| 2008 | 0.488 | 0.319 | 0.390 |
