Contemporary Physics
| Impact factor | SJR | SNIP | |
| 2016 | 3.162 | 1.173 | 1.740 |
| 2015 | 5.000 | 1.584 | 1.410 |
| 2014 | 2.962 | 1.497 | 1.210 |
| 2013 | 2.026 | 1.045 | 1.040 |
| 2012 | 2.614 | 1.440 | 0.960 |
| 2011 | 2.081 | 1.611 | 1.560 |
| 2010 | 3.243 | 2.285 | 1.190 |
| 2009 | 2.789 | 1.783 | 1.530 |
| 2008 | 2.073 | 2.609 | 3.420 |

